Materiales
Los diferentes tipos de Acero Inoxidable
| Material | DIN | Descripción | Servicio |
|---|---|---|---|
| acero inoxidable 304 | 1.4301 | El acero 1.4301 es un acero austenítico relativamente blando y no ferromagnético. Es altamente resistente a la corrosión bajo influencias ambientales naturales. También se caracteriza por su buena soldabilidad, conformabilidad y pulibilidad. No es adecuado para aplicaciones en entornos con cloruros o agua salada. | Procesamiento de chapa metálica, Mecanizado CNC |
| acero inoxidable 316 Ti | 1.4571 | A diferencia del acero 1.4301, es más resistente a entornos con cloruros y agua salada, lo que lo hace adecuado para aplicaciones en la construcción naval. Tiene buena ductilidad y también es fácil de soldar y pulir. | Procesamiento de chapa metálica, 3D, Corte láser |
| acero inoxidable 316L | 1.4404 | La aleación de acero 1.4404 destaca por su buena resistencia a la temperatura y la corrosión, así como por su alta elongación y resistencia a la tracción. | Procesamiento de chapa metálica, 3D, Láser |
| acero inoxidable 316 | 1.4401 | El acero inoxidable 1.4401 es uno de los grados más utilizados. Al igual que las especificaciones del acero inoxidable 316, el 1.4401 destaca por su alta resistencia a la corrosión. Es muy similar al acero inoxidable 304, pero se diferencia en que contiene un 2-3% de molibdeno. | Mecanizado CNC |
| acero inoxidable 303 | 1.4305 | El acero 1.4305 se caracteriza por ser el acero inoxidable más fácil de mecanizar. Esto se debe principalmente a su contenido de azufre. Sin embargo, el mayor porcentaje de azufre en comparación con otros grados también reduce su resistencia a la corrosión y su resistencia mecánica. | Mecanizado CNC |
| acero inoxidable 17-4 PH | 1.4542 | Este acero inoxidable martensítico 1.4542 es particularmente resistente a la corrosión y generalmente comparable al acero inoxidable 304. Posee una alta dureza y resistencia, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de industrias, como la alimentaria y la química. | Mecanizado CNC, 3D |



