Materiales
Los diferentes tipos de Titanio
| Material | Grados | Descripción | Servicios |
|---|---|---|---|
| EN 3.7025 | Grado 1 | El material de grado 1 es titanio puro y presenta numerosas propiedades mecánicas impresionantes. Tiene muy buena conformabilidad en frío y una resistencia óptima, especialmente en relación con su densidad. Además, el EN 3.7025 es soldable y ofrece una excelente ductilidad. El titanio grado 1 es el más blando de todos los grados de titanio. Como resultado, tiene una menor capacidad de carga en comparación con los otros grados, pero es altamente resistente a la corrosión. El EN 3.7025 es especialmente adecuado para revestimientos, así como para aplicaciones que están en contacto con condiciones climáticas difíciles o agua de mar. | Procesamiento de chapa metálica, Mecanizado CNC, Procesos de fundición |
| EN 3.7035 | Grado 2 | El titanio grado 2 tiene propiedades similares al grado 1. Presenta una excelente relación entre resistencia y ductilidad, así como una muy buena resistencia a la corrosión. El EN 3.7035 es muy resistente al agua de mar y, por tanto, puede utilizarse en una amplia gama de industrias. Las posibles aplicaciones incluyen la fabricación de chapas, discos o tubos, así como productos médicos y marítimos. | Procesamiento de chapa metálica, Impresión 3D, Mecanizado CNC, Procesos de fundición |
| EN 3.7055 | Grado 3 | El titanio puro grado 3 tiene una resistencia superior en comparación con los grados 1 y 2, aunque la resistencia a la corrosión no varía. Además, el EN 3.7055 es particularmente resistente en entornos fuertemente oxidantes y débilmente reductores. Al igual que los otros grados de titanio, el grado 3 también ofrece la ventaja de una baja expansión térmica. Este grado se utiliza especialmente en la aviación y la medicina, así como en aplicaciones donde se requiere reducir el peso, ya que se caracteriza por una excelente relación resistencia-densidad. El EN 3.7055 también es adecuado para productos como chapas, tubos o alambres. | Procesamiento de chapa metálica, Mecanizado CNC |
| EN 3.7065 | Grado 4 | El titanio grado 4 es el que presenta mayor dureza entre los cuatro grados de titanio puro. Por lo tanto, ofrece una excelente resistencia a los impactos y, al mismo tiempo, una fácil conformabilidad. Al igual que los otros grados de titanio, el EN 3.7065 tiene una buena relación resistencia-densidad. El titanio puro también destaca por su muy buena biocompatibilidad y su alta resistencia a la corrosión. Esto hace que este grado de titanio sea especialmente práctico para su uso en las industrias química y médica. | Procesamiento de chapa metálica, Mecanizado CNC, Procesos de fundición |
| EN 3.7165 | Grado 5 | La aleación de titanio grado 5 es la más utilizada en el mundo y se emplea en muchas industrias. A diferencia de los grados de titanio puro del 1 al 4, el grado 5 contiene aprox. un 6% de aluminio y un 4% de vanadio. El EN 3.7165 puede ser tratado térmicamente hasta un espesor de 25 mm y posee excelentes propiedades mecánicas, como muy buena ductilidad, resistencia y tenacidad. Además, el grado 5 tiene muy buena resistencia a la corrosión, por lo que se utiliza frecuentemente en las industrias aeroespacial y médica. Chapas, tubos o componentes finos son solo algunas de las múltiples posibilidades de producto. | Procesamiento de chapa metálica, Mecanizado CNC, Procesos de fundición |



