Materiales
Los diferentes tipos de aluminio
| Material | DIN | Descripcion | Servicios |
|---|---|---|---|
| EN AW 2007 | 3.1645 | Gracias a su buena maquinabilidad, el material 3.1645 es uno de los grados de aluminio más utilizados para procesos de torneado, pero no es soldable. | Mecanizado CNC |
| EN AW 2014 | 3.1255 | El aluminio 3.1255 es fácil de mecanizar, destaca por su alta dureza y se utiliza con frecuencia en la industria aeroespacial. La resistencia a la corrosión del EN AW 2014 es bastante baja. | Mecanizado CNC |
| EN AW 2017A | 3.1325 | El 3.1325 posee alta resistencia mecánica y resistencia a la fatiga. Una buena protección contra la corrosión solo se logra con un recubrimiento adecuado durante el posprocesado. | Mecanizado CNC |
| EN AW 2024 | 3.1355 | El aluminio 3.1355 tiene una resistencia particularmente alta y buena resistencia a la fatiga, por lo que se utiliza frecuentemente en la industria aeronáutica. | Mecanizado CNC |
| EN AW 3003 | 3.0517 | El material 3.0517 es una aleación con muy buena resistencia a la corrosión. Con una resistencia mecánica media, es fácil de formar y soldar. | Mecanizado CNC, Conformado de chapa |
| EN AW 3105 | 3.0505 | El material 3.0505 es especialmente adecuado para conformado de chapa metálica por su buena formabilidad y propiedades mecánicas versátiles. También destaca por su buena resistencia a la corrosión. | Mecanizado CNC, Conformado de chapa |
| EN AW 5005 | 3.3315 | El 3.3315 posee excelente resistencia a la corrosión y soldabilidad. Es apto para anodizado decorativo y para uso en diversas aplicaciones exteriores. | Mecanizado CNC |
| EN AW 5049 | 3.3527 | El 3.3527 es apto para conformado de chapa debido a su buena formabilidad. Posee muy alta resistencia a la corrosión y es fácil de soldar. | Mecanizado CNC, Conformado de Chapa |
| EN AW 5052 | 3.3523 | El EN AW 5052 es conocido por su excelente resistencia a la corrosión, ideal especialmente para construcción naval. Además, tiene alta resistencia y es fácil de soldar. | Mecanizado CNC, Procesado de chapa |
| EN AW 5083 | 3.3547 | El 3.3547 es una aleación de aluminio no endurecible, que destaca por su muy buena resistencia a la corrosión y alta resistencia mecánica. Muy fácil de soldar, tiene aplicaciones diversas, especialmente en construcción naval. | Mecanizado CNC, Procesado de chapa |
| EN AW 5754 | 3.3535 | La aleación EN AW 5754 destaca por su muy alta resistencia a la corrosión y dureza. Es adecuada para industrias que requieren resistencia a influencias externas, como automotriz, naval y maquinaria. Con propiedades medias de mecanizado, posee buena formabilidad, soldabilidad y aptitud para anodizado. | Mecanizado CNC, Procesado de chapa |
| EN AW 6005A | 3.3210 | Esta aleación 3.3210 tiene buena resistencia a la corrosión y resistencia media-alta. Como la 3.3535, se usa en industrias como la automotriz. EN AW 6005A es una de las aleaciones de aluminio más utilizadas, con alto contenido de silicio. | Mecanizado CNC |
| EN AW 6012 | 3.0615 | El 3.0615 es una aleación con excelente maquinabilidad. Se utiliza con frecuencia para componentes mecanizados en ingeniería mecánica. Posee buena formabilidad en caliente, pero no es adecuada para soldadura. | Mecanizado CNC |
| EN AW 6060 | 3.3206 | El 3.3206 es adecuado para aplicaciones con altos requerimientos superficiales en ingeniería mecánica y automoción. También se utiliza para fines decorativos por su buena aptitud para anodizado. Originario del sector de extrusión, es ideal cuando la resistencia mecánica no es crucial. | CNC-Machining |
| EN AW 6061 | 3.3211 | El 3.3211 es una aleación muy popular por sus buenas propiedades mecánicas y excelente soldabilidad. Su alta resistencia lo hace ideal para aplicaciones exigentes como automoción o industria de andamiaje. | Mecanizado CNC, Procesado de chapa |
| EN AW 6063 | 3.3206 | El EN AW 6063 es muy similar al EN AW 6060, diferenciándose ligeramente en su mayor contenido de magnesio. Ambas aleaciones se emplean en aplicaciones similares, especialmente en componentes sin altas exigencias mecánicas. | Mecanizado CNC |
| EN AW 6082 | 3.2315 | El 3.2315 ofrece excelente resistencia a la corrosión, soldabilidad y maquinabilidad, adecuado para diversas aplicaciones. Comparado con EN AW 6061, tiene propiedades similares pero mayor resistencia, sustituyendo cada vez más al EN AW 6061 en la industria. | Mecanizado CNC, Procesado de chapa |
| EN AW 7020 | 3.4335 | El EN AW 7020 posee excelente maquinabilidad y resistencia media. Se emplea en la aviación para estructuras soporte u otras construcciones soldadas con altas exigencias. Es fácil de soldar, pero poco adecuado para construcción naval debido a limitaciones frente a la intemperie y agua marina. | Mecanizado CNC |
| EN AW 7050 | 3.4144 | El EN AW 7050 es una aleación endurecible mediante tratamiento térmico, con alto contenido de zinc y cobre, diferenciándose químicamente del EN AW 7020. Tiene propiedades muy similares a EN AW 7020, ideal para la industria aeroespacial. | Mecanizado CNC |
| EN AW 7075 | 3.4365 | El EN AW 7075 destaca por su alta resistencia, tenacidad, buena ductilidad y resistencia a la fatiga. Se utiliza en aplicaciones altamente exigentes en aeronáutica. Posee además excelente maquinabilidad y pulibilidad. | Mecanizado CNC |



